Das SWU-Stromnetz
Netzbetreibernummer | 000645 |
BDEW Codenummer | 9900645000004 |
Die SWU Netze GmbH übernimmt zum 01.01.2011 das Stromnetz in Elchingen.
| Regelzone - EIC | Bilanzierungsgebiet - EIC |
Regelzone EnBW | 10YDE-ENBW-----N | 11YW-SWU-------2 |
Regelzone Amprion | 10YDE-RWENET---I | 11YR00000003724A |
Die SWU Netze GmbH ist Betreiber des Stromnetzes in folgenden Konzessionsgebieten - gültig ab 01.01.2011:
Kommune | Postleitzahlbereich | Regelzone | Grundversorger |
Ulm | 890XX | EnBW | SWU Energie GmbH |
Blaustein | 89134 | EnBW | SWU Energie GmbH |
Elchingen | 89275 | EnBW | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG |
Herbrechtingen | 89542 | EnBW | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG |
Hermaringen | 89568 | EnBW | Gemeindewerke Hermaringen |
Neu-Ulm | 8923X | RWE | SWU Energie GmbH |
Niederstotzingen | 89168 | EnBW | EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG |
Senden | 89250 | RWE | SWU Energie GmbH |





